Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $7,270.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 37,536 habitantes | |
Empleo total | 11,800 habitantes | 3,710 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 61.70 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $930.44 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $2,663,362.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $9,092,764.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.