Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 37,536 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.