Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 37,536 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.