Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 37,536 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.