Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 37,536 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.