Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 37,536 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.