Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 37,536 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.