Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 37,536 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.