Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 37,536 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.