Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 37,536 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.