Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 32,219 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.