Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 32,219 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.