Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 32,219 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.