Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 32,219 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.