Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 32,219 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.