Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 32,219 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.