Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 32,219 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.