Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 32,219 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.