Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 32,219 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.