Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,609.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 32,219 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $1,114.58 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $18,116,122.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $22,002,261.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $4,841,531.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.