Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $7,270.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 11,988 habitantes | |
Empleo total | 2,900 habitantes | 3,710 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 61.70 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $930.44 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $2,663,362.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $9,092,764.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $894,077.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.