Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 11,988 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.