Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 11,988 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.