Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 11,988 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.