Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 11,988 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.