Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 11,988 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.