Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 11,988 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.