Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 11,988 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.