Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 11,988 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $894,077.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.