Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 11,988 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.