Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,263.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 11,988 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.50 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $329.22 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $8,054,059.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $894,077.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.