Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 42,063 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.