Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 42,063 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.