Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $13,068.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 42,063 habitantes | 184,374 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 61,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $1,404.00 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $29,638,462.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $125,045,410.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.