Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 42,063 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.