Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 42,063 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.