Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 42,063 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.