Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $10,284.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 42,063 habitantes | 18,660 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 5,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $887.57 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $4,128,559.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $9,203,468.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.