Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 42,063 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.