Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 42,063 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.