Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 42,063 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.