Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,643.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 42,063 habitantes | 17,472 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 20.60 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $870.97 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-5,995,234.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $10,877,024.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.