Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 42,063 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.