Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $9,102.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 42,063 habitantes | 53,674 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 11,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $817.43 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $2,693,905.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $18,054,835.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.