Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 42,063 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.