Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,811.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 19,125 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $790.27 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $9,390,819.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.