Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,811.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 19,125 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $790.27 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $9,390,819.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.