Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,811.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 19,125 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $790.27 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $9,390,819.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.