Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,811.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 19,125 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $790.27 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-1,406,016.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $9,390,819.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $1,111,118.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.