Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 89,307 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.